Uitslagen
Jaarklassement 2018 | Wedstijd & HappyDogs | Starters | ||
RBCB/KBBC Winner Belgische Boxer Agility 2018 | Winner 2018 | |||
Open Kampioenschap Agility voor Boxers 2018 | Wedstrijd klas | Happy Dogs | Starters | |
21/10/18 KG Utrecht Open Kampioenschap | Wedstrijd klas | Happy dogs | Starters | Koppel race |
07/10/18 KG Oost-Overijsel: | Wedstrijd klas | Happy dogs | Starters | Koppel race |
16/09/18 KG Dordrecht: | Wedstrijd klas | Happy dogs | Starters | Koppel race |
10/06/18 KG Oost Overijsel: | Wedstrijd klas | Happy dogs | Starters | Koppel race |
13/5/18 KG Flevoland: | Wedstrijd klas | Happy Dogs | Starters klas | Geen koppelrace |
15/4/18 KG Dordrecht: | Wedstrijd klas | Happy Dog | Starters klas | Koppelrace |
25/3/18 Belgische Boxeragility dag: | wedstrijd klas | Happy Dogs | Starters klas | Geen koppel race |
Als u vragen heeft neem dan contact op met Willian Brinkman .